Public ledger

Every call we publish, scored when it comes due.

No cherry-picking. Each public forecast is locked when it is published and checked against the actual price on its due date — wins and misses alike.

Direction right

—

Called up or down correctly

Inside range

—

Actual price landed in our range

Median error

—

Distance from the actual price

Calls tracked

164

0 scored · 164 still running

AssetMadePrice thenForecastDueActualResult
GoldNov 2, 2026$3,913$3,913Nov 2, 2027—Running
TeslaOct 30, 2026$398.25$429.53Oct 30, 2027—Running
GE AerospaceNov 3, 2026$315.78$317.78Dec 3, 2026—Running
FordNov 3, 2026$12.60$12.68Dec 3, 2026—Running
Dow Jones Industrial AverageNov 3, 2026$51,984$52,313Dec 3, 2026—Running
DoorDashNov 3, 2026$190.07$191.27Dec 3, 2026—Running
DellNov 3, 2026$392.78$395.26Dec 3, 2026—Running
DatadogNov 3, 2026$216.10$217.47Dec 3, 2026—Running
CrowdStrikeNov 3, 2026$241.81$243.34Dec 3, 2026—Running
ComcastNov 3, 2026$23.87$24.02Dec 3, 2026—Running
CloudflareNov 3, 2026$265.17$266.85Dec 3, 2026—Running
CitigroupNov 3, 2026$123.10$123.88Dec 3, 2026—Running
CiscoNov 3, 2026$101.61$102.25Dec 3, 2026—Running
ChevronNov 3, 2026$227.77$229.21Dec 3, 2026—Running
CaterpillarNov 3, 2026$613.62$617.50Dec 3, 2026—Running
Booking HoldingsNov 3, 2026$153.75$154.72Dec 3, 2026—Running
AT&TNov 3, 2026$21.44$21.58Dec 3, 2026—Running
Applied MaterialsNov 3, 2026$374.53$376.90Dec 3, 2026—Running
AmgenNov 3, 2026$465.45$468.39Dec 3, 2026—Running
AirbnbNov 3, 2026$171.11$172.19Dec 3, 2026—Running
AbbVieNov 3, 2026$288.84$290.67Dec 3, 2026—Running
AbbottNov 3, 2026$110.16$110.86Dec 3, 2026—Running
EthereumNov 3, 2026$2,254$2,254Dec 3, 2026—Running
Eli LillyNov 3, 2026$1,411$1,420Dec 3, 2026—Running
DisneyNov 3, 2026$113.11$113.82Dec 3, 2026—Running
CostcoNov 3, 2026$1,041$1,047Dec 3, 2026—Running
CoinbaseNov 3, 2026$137.83$138.70Dec 3, 2026—Running
Coca-ColaNov 3, 2026$95.83$96.44Dec 3, 2026—Running
BroadcomNov 3, 2026$322.23$324.27Dec 3, 2026—Running
BoeingNov 3, 2026$175.40$176.51Dec 3, 2026—Running
BitcoinNov 3, 2026$76,816$76,816Dec 3, 2026—Running
Bharti AirtelNov 3, 2026₹1,990₹2,002Dec 3, 2026—Running
Bank of AmericaNov 3, 2026$49.57$49.88Dec 3, 2026—Running
WiproNov 3, 2026₹196.40₹197.64Dec 3, 2026—Running
Bajaj FinanceNov 3, 2026₹959.40₹965.46Dec 3, 2026—Running
Adani EnterprisesNov 3, 2026₹2,615₹2,632Dec 3, 2026—Running
Arm HoldingsNov 2, 2026$196.79$198.03Dec 2, 2026—Running
AppleNov 2, 2026$338.32$340.46Dec 2, 2026—Running
AMDNov 2, 2026$466.84$469.79Dec 2, 2026—Running
AmazonNov 2, 2026$246.48$248.04Dec 2, 2026—Running
AlphabetNov 2, 2026$282.58$284.37Dec 2, 2026—Running
AlibabaNov 2, 2026$102.38$103.03Dec 2, 2026—Running
AdobeNov 2, 2026$253.88$255.48Dec 2, 2026—Running
WalmartNov 2, 2026$126.96$127.76Dec 2, 2026—Running
VisaNov 2, 2026$426.02$428.72Dec 2, 2026—Running
UnitedHealthNov 2, 2026$397.08$399.58Dec 2, 2026—Running
UberNov 2, 2026$67.19$67.61Dec 2, 2026—Running
TSMCNov 2, 2026$405.92$408.49Dec 2, 2026—Running
TeslaNov 2, 2026$408.39$410.97Dec 2, 2026—Running
TCSNov 2, 2026₹2,502₹2,518Dec 2, 2026—Running
Super Micro ComputerNov 2, 2026$32.00$32.20Dec 2, 2026—Running
State Bank of IndiaNov 2, 2026₹987.00₹993.24Dec 2, 2026—Running
S&P 500Nov 2, 2026$7,625$7,674Dec 2, 2026—Running
SolanaNov 2, 2026$93.43$93.43Dec 2, 2026—Running
SnowflakeNov 2, 2026$300.98$302.88Dec 2, 2026—Running
ShopifyNov 2, 2026$158.42$159.42Dec 2, 2026—Running
SensexNov 2, 2026₹75,693₹76,171Dec 2, 2026—Running
SalesforceNov 2, 2026$231.09$232.55Dec 2, 2026—Running
Reliance IndustriesNov 2, 2026₹1,300₹1,308Dec 2, 2026—Running
PfizerNov 2, 2026$30.40$30.59Dec 2, 2026—Running
PepsiCoNov 2, 2026$139.00$139.88Dec 2, 2026—Running
PalantirNov 2, 2026$187.20$188.38Dec 2, 2026—Running
OracleNov 2, 2026$123.57$124.35Dec 2, 2026—Running
NvidiaNov 2, 2026$208.10$209.42Dec 2, 2026—Running
NikeNov 2, 2026$39.37$39.62Dec 2, 2026—Running
Nifty 50Nov 2, 2026₹23,441₹23,589Dec 2, 2026—Running
NetflixNov 2, 2026$62.65$63.05Dec 2, 2026—Running
Nasdaq 100Nov 2, 2026$28,564$28,745Dec 2, 2026—Running
MicronNov 2, 2026$884.74$890.33Dec 2, 2026—Running
Meta PlatformsNov 2, 2026$614.99$618.88Dec 2, 2026—Running
MastercardNov 2, 2026$638.01$642.04Dec 2, 2026—Running
Maruti SuzukiNov 2, 2026₹11,672₹11,746Dec 2, 2026—Running
Larsen & ToubroNov 2, 2026₹3,940₹3,965Dec 2, 2026—Running
JPMorgan ChaseNov 2, 2026$337.04$339.17Dec 2, 2026—Running
Johnson & JohnsonNov 2, 2026$273.20$274.93Dec 2, 2026—Running
ITCNov 2, 2026₹266.40₹268.08Dec 2, 2026—Running
IntelNov 2, 2026$65.76$66.18Dec 2, 2026—Running
InfosysNov 2, 2026₹1,161₹1,168Dec 2, 2026—Running
ICICI BankNov 2, 2026₹1,387₹1,396Dec 2, 2026—Running
Hindustan UnileverNov 2, 2026₹1,898₹1,910Dec 2, 2026—Running
HDFC BankNov 2, 2026₹700.00₹704.42Dec 2, 2026—Running
ExxonMobilNov 2, 2026$187.25$188.43Dec 2, 2026—Running
MicrosoftNov 1, 2026$521.91$525.21Dec 1, 2026—Running
EthereumOct 31, 2026$2,242$2,242Nov 30, 2026—Running
Eli LillyOct 31, 2026$1,418$1,426Nov 30, 2026—Running
DisneyOct 31, 2026$110.94$111.64Nov 30, 2026—Running
CostcoOct 31, 2026$1,012$1,019Nov 30, 2026—Running
CoinbaseOct 31, 2026$143.54$144.45Nov 30, 2026—Running
Coca-ColaOct 31, 2026$94.08$94.67Nov 30, 2026—Running
BroadcomOct 31, 2026$326.08$328.14Nov 30, 2026—Running
BoeingOct 31, 2026$171.55$172.63Nov 30, 2026—Running
BitcoinOct 31, 2026$77,245$77,245Nov 30, 2026—Running
Bharti AirtelOct 31, 2026₹1,974₹1,986Nov 30, 2026—Running
Bank of AmericaOct 30, 2026$50.01$50.33Nov 29, 2026—Running
WiproOct 30, 2026₹198.31₹199.56Nov 29, 2026—Running
Bajaj FinanceOct 30, 2026₹939.10₹945.03Nov 29, 2026—Running
Adani EnterprisesOct 30, 2026₹2,579₹2,596Nov 29, 2026—Running
Arm HoldingsOct 30, 2026$205.97$207.27Nov 29, 2026—Running
AppleOct 30, 2026$344.63$346.81Nov 29, 2026—Running
AMDOct 30, 2026$504.80$507.99Nov 29, 2026—Running
AmazonOct 30, 2026$240.35$241.87Nov 29, 2026—Running
AlphabetOct 30, 2026$280.41$282.18Nov 29, 2026—Running
AlibabaOct 30, 2026$97.72$98.34Nov 29, 2026—Running
AdobeOct 30, 2026$250.01$251.59Nov 29, 2026—Running
WalmartOct 30, 2026$124.01$124.80Nov 29, 2026—Running
VisaOct 30, 2026$415.50$418.13Nov 29, 2026—Running
UnitedHealthOct 30, 2026$409.48$412.07Nov 29, 2026—Running
UberOct 30, 2026$64.96$65.37Nov 29, 2026—Running
TSMCOct 30, 2026$403.95$406.51Nov 29, 2026—Running
TCSOct 30, 2026₹2,503₹2,518Nov 29, 2026—Running
Super Micro ComputerOct 30, 2026$31.83$32.03Nov 29, 2026—Running
State Bank of IndiaOct 30, 2026₹961.85₹967.93Nov 29, 2026—Running
S&P 500Oct 30, 2026$7,582$7,630Nov 29, 2026—Running
SolanaOct 30, 2026$95.10$95.10Nov 29, 2026—Running
SnowflakeOct 30, 2026$297.21$299.09Nov 29, 2026—Running
ShopifyOct 30, 2026$155.52$156.50Nov 29, 2026—Running
SensexOct 30, 2026₹74,460₹74,930Nov 29, 2026—Running
SalesforceOct 30, 2026$231.82$233.29Nov 29, 2026—Running
Reliance IndustriesOct 30, 2026₹1,165₹1,172Nov 29, 2026—Running
PfizerOct 30, 2026$30.38$30.57Nov 29, 2026—Running
PepsiCoOct 30, 2026$137.98$138.85Nov 29, 2026—Running
PalantirOct 30, 2026$186.51$187.69Nov 29, 2026—Running
OracleOct 30, 2026$132.08$132.92Nov 29, 2026—Running
NvidiaOct 30, 2026$206.30$207.61Nov 29, 2026—Running
NikeOct 30, 2026$38.93$39.18Nov 29, 2026—Running
Nifty 50Oct 30, 2026₹23,053₹23,199Nov 29, 2026—Running
NetflixOct 30, 2026$62.82$63.22Nov 29, 2026—Running
Nasdaq 100Oct 30, 2026$28,495$28,675Nov 29, 2026—Running
MicrosoftOct 30, 2026$521.83$525.12Nov 29, 2026—Running
MicronOct 30, 2026$900.00$905.69Nov 29, 2026—Running
Meta PlatformsOct 30, 2026$618.84$622.75Nov 29, 2026—Running
MastercardOct 30, 2026$639.97$644.02Nov 29, 2026—Running
Maruti SuzukiOct 30, 2026₹11,397₹11,469Nov 29, 2026—Running
Larsen & ToubroOct 30, 2026₹3,872₹3,896Nov 29, 2026—Running
JPMorgan ChaseOct 30, 2026$343.58$345.75Nov 29, 2026—Running
Johnson & JohnsonOct 30, 2026$275.20$276.94Nov 29, 2026—Running
ITCOct 30, 2026₹265.60₹267.28Nov 29, 2026—Running
IntelOct 30, 2026$92.07$92.65Nov 29, 2026—Running
InfosysOct 30, 2026₹1,185₹1,192Nov 29, 2026—Running
ICICI BankOct 30, 2026₹1,398₹1,407Nov 29, 2026—Running
Hindustan UnileverOct 30, 2026₹1,865₹1,876Nov 29, 2026—Running
HDFC BankOct 30, 2026₹692.80₹697.18Nov 29, 2026—Running
GoldOct 30, 2026$3,977$3,977Nov 29, 2026—Running
ExxonMobilOct 30, 2026$183.29$184.45Nov 29, 2026—Running
EthereumOct 30, 2026$2,246$2,211Nov 29, 2026—Running
Eli LillyOct 30, 2026$1,374$1,368Nov 29, 2026—Running
DisneyOct 30, 2026$110.91$111.72Nov 29, 2026—Running
CostcoOct 30, 2026$996.08$997.24Nov 29, 2026—Running
CoinbaseOct 30, 2026$160.59$187.45Nov 29, 2026—Running
Coca-ColaOct 30, 2026$92.82$93.49Nov 29, 2026—Running
BroadcomOct 30, 2026$345.00$326.74Nov 29, 2026—Running
BoeingOct 30, 2026$172.65$151.46Nov 29, 2026—Running
BitcoinOct 30, 2026$77,314$78,898Nov 29, 2026—Running
Bharti AirtelOct 30, 2026₹1,974₹1,941Nov 29, 2026—Running
Bank of AmericaOct 30, 2026$51.14$48.66Nov 29, 2026—Running
Bajaj FinanceOct 30, 2026₹940.00₹902.13Nov 29, 2026—Running
Arm HoldingsOct 30, 2026$228.77$226.05Nov 29, 2026—Running
AppleOct 30, 2026$348.91$358.49Nov 29, 2026—Running
AMDOct 30, 2026$566.42$596.97Nov 29, 2026—Running
AmazonOct 30, 2026$243.79$240.05Nov 29, 2026—Running
AlphabetOct 30, 2026$283.82$286.95Nov 29, 2026—Running
AlibabaOct 30, 2026$99.54$94.98Nov 29, 2026—Running
AdobeOct 30, 2026$248.12$244.89Nov 29, 2026—Running
Adani EnterprisesOct 30, 2026₹2,574₹2,420Nov 29, 2026—Running

Direction is right when the actual move from the publish-day price has the same sign as the forecast. Error is the absolute difference between forecast and actual price as a percentage of the actual. Forecasts are not financial advice.