Public ledger
Every call we publish, scored when it comes due.
No cherry-picking. Each public forecast is locked when it is published and checked against the actual price on its due date — wins and misses alike.
Direction right
—
Called up or down correctly
Inside range
—
Actual price landed in our range
Median error
—
Distance from the actual price
Calls tracked
164
0 scored · 164 still running
| Asset | Made | Price then | Forecast | Due | Actual | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Nov 2, 2026 | $3,913 | $3,913 | Nov 2, 2027 | — | Running |
| Tesla | Oct 30, 2026 | $398.25 | $429.53 | Oct 30, 2027 | — | Running |
| GE Aerospace | Nov 3, 2026 | $315.78 | $317.78 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Ford | Nov 3, 2026 | $12.60 | $12.68 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Dow Jones Industrial Average | Nov 3, 2026 | $51,984 | $52,313 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| DoorDash | Nov 3, 2026 | $190.07 | $191.27 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Dell | Nov 3, 2026 | $392.78 | $395.26 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Datadog | Nov 3, 2026 | $216.10 | $217.47 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| CrowdStrike | Nov 3, 2026 | $241.81 | $243.34 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Comcast | Nov 3, 2026 | $23.87 | $24.02 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Cloudflare | Nov 3, 2026 | $265.17 | $266.85 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Citigroup | Nov 3, 2026 | $123.10 | $123.88 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Cisco | Nov 3, 2026 | $101.61 | $102.25 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Chevron | Nov 3, 2026 | $227.77 | $229.21 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Caterpillar | Nov 3, 2026 | $613.62 | $617.50 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Booking Holdings | Nov 3, 2026 | $153.75 | $154.72 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| AT&T | Nov 3, 2026 | $21.44 | $21.58 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Applied Materials | Nov 3, 2026 | $374.53 | $376.90 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Amgen | Nov 3, 2026 | $465.45 | $468.39 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Airbnb | Nov 3, 2026 | $171.11 | $172.19 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| AbbVie | Nov 3, 2026 | $288.84 | $290.67 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Abbott | Nov 3, 2026 | $110.16 | $110.86 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Ethereum | Nov 3, 2026 | $2,254 | $2,254 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Eli Lilly | Nov 3, 2026 | $1,411 | $1,420 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Disney | Nov 3, 2026 | $113.11 | $113.82 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Costco | Nov 3, 2026 | $1,041 | $1,047 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Coinbase | Nov 3, 2026 | $137.83 | $138.70 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Coca-Cola | Nov 3, 2026 | $95.83 | $96.44 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Broadcom | Nov 3, 2026 | $322.23 | $324.27 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Boeing | Nov 3, 2026 | $175.40 | $176.51 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Bitcoin | Nov 3, 2026 | $76,816 | $76,816 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Bharti Airtel | Nov 3, 2026 | ₹1,990 | ₹2,002 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Bank of America | Nov 3, 2026 | $49.57 | $49.88 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Wipro | Nov 3, 2026 | ₹196.40 | ₹197.64 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Bajaj Finance | Nov 3, 2026 | ₹959.40 | ₹965.46 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Adani Enterprises | Nov 3, 2026 | ₹2,615 | ₹2,632 | Dec 3, 2026 | — | Running |
| Arm Holdings | Nov 2, 2026 | $196.79 | $198.03 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Apple | Nov 2, 2026 | $338.32 | $340.46 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| AMD | Nov 2, 2026 | $466.84 | $469.79 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Amazon | Nov 2, 2026 | $246.48 | $248.04 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Alphabet | Nov 2, 2026 | $282.58 | $284.37 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Alibaba | Nov 2, 2026 | $102.38 | $103.03 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Adobe | Nov 2, 2026 | $253.88 | $255.48 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Walmart | Nov 2, 2026 | $126.96 | $127.76 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Visa | Nov 2, 2026 | $426.02 | $428.72 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| UnitedHealth | Nov 2, 2026 | $397.08 | $399.58 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Uber | Nov 2, 2026 | $67.19 | $67.61 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| TSMC | Nov 2, 2026 | $405.92 | $408.49 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Tesla | Nov 2, 2026 | $408.39 | $410.97 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| TCS | Nov 2, 2026 | ₹2,502 | ₹2,518 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Super Micro Computer | Nov 2, 2026 | $32.00 | $32.20 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| State Bank of India | Nov 2, 2026 | ₹987.00 | ₹993.24 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| S&P 500 | Nov 2, 2026 | $7,625 | $7,674 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Solana | Nov 2, 2026 | $93.43 | $93.43 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Snowflake | Nov 2, 2026 | $300.98 | $302.88 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Shopify | Nov 2, 2026 | $158.42 | $159.42 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Sensex | Nov 2, 2026 | ₹75,693 | ₹76,171 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Salesforce | Nov 2, 2026 | $231.09 | $232.55 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Reliance Industries | Nov 2, 2026 | ₹1,300 | ₹1,308 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Pfizer | Nov 2, 2026 | $30.40 | $30.59 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| PepsiCo | Nov 2, 2026 | $139.00 | $139.88 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Palantir | Nov 2, 2026 | $187.20 | $188.38 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Oracle | Nov 2, 2026 | $123.57 | $124.35 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Nvidia | Nov 2, 2026 | $208.10 | $209.42 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Nike | Nov 2, 2026 | $39.37 | $39.62 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Nifty 50 | Nov 2, 2026 | ₹23,441 | ₹23,589 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Netflix | Nov 2, 2026 | $62.65 | $63.05 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Nasdaq 100 | Nov 2, 2026 | $28,564 | $28,745 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Micron | Nov 2, 2026 | $884.74 | $890.33 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Meta Platforms | Nov 2, 2026 | $614.99 | $618.88 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Mastercard | Nov 2, 2026 | $638.01 | $642.04 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Maruti Suzuki | Nov 2, 2026 | ₹11,672 | ₹11,746 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Larsen & Toubro | Nov 2, 2026 | ₹3,940 | ₹3,965 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| JPMorgan Chase | Nov 2, 2026 | $337.04 | $339.17 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Johnson & Johnson | Nov 2, 2026 | $273.20 | $274.93 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| ITC | Nov 2, 2026 | ₹266.40 | ₹268.08 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Intel | Nov 2, 2026 | $65.76 | $66.18 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Infosys | Nov 2, 2026 | ₹1,161 | ₹1,168 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| ICICI Bank | Nov 2, 2026 | ₹1,387 | ₹1,396 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Hindustan Unilever | Nov 2, 2026 | ₹1,898 | ₹1,910 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| HDFC Bank | Nov 2, 2026 | ₹700.00 | ₹704.42 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| ExxonMobil | Nov 2, 2026 | $187.25 | $188.43 | Dec 2, 2026 | — | Running |
| Microsoft | Nov 1, 2026 | $521.91 | $525.21 | Dec 1, 2026 | — | Running |
| Ethereum | Oct 31, 2026 | $2,242 | $2,242 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Eli Lilly | Oct 31, 2026 | $1,418 | $1,426 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Disney | Oct 31, 2026 | $110.94 | $111.64 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Costco | Oct 31, 2026 | $1,012 | $1,019 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Coinbase | Oct 31, 2026 | $143.54 | $144.45 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Coca-Cola | Oct 31, 2026 | $94.08 | $94.67 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Broadcom | Oct 31, 2026 | $326.08 | $328.14 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Boeing | Oct 31, 2026 | $171.55 | $172.63 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Bitcoin | Oct 31, 2026 | $77,245 | $77,245 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Bharti Airtel | Oct 31, 2026 | ₹1,974 | ₹1,986 | Nov 30, 2026 | — | Running |
| Bank of America | Oct 30, 2026 | $50.01 | $50.33 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Wipro | Oct 30, 2026 | ₹198.31 | ₹199.56 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Bajaj Finance | Oct 30, 2026 | ₹939.10 | ₹945.03 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Adani Enterprises | Oct 30, 2026 | ₹2,579 | ₹2,596 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Arm Holdings | Oct 30, 2026 | $205.97 | $207.27 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Apple | Oct 30, 2026 | $344.63 | $346.81 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| AMD | Oct 30, 2026 | $504.80 | $507.99 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Amazon | Oct 30, 2026 | $240.35 | $241.87 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Alphabet | Oct 30, 2026 | $280.41 | $282.18 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Alibaba | Oct 30, 2026 | $97.72 | $98.34 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Adobe | Oct 30, 2026 | $250.01 | $251.59 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Walmart | Oct 30, 2026 | $124.01 | $124.80 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Visa | Oct 30, 2026 | $415.50 | $418.13 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| UnitedHealth | Oct 30, 2026 | $409.48 | $412.07 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Uber | Oct 30, 2026 | $64.96 | $65.37 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| TSMC | Oct 30, 2026 | $403.95 | $406.51 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| TCS | Oct 30, 2026 | ₹2,503 | ₹2,518 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Super Micro Computer | Oct 30, 2026 | $31.83 | $32.03 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| State Bank of India | Oct 30, 2026 | ₹961.85 | ₹967.93 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| S&P 500 | Oct 30, 2026 | $7,582 | $7,630 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Solana | Oct 30, 2026 | $95.10 | $95.10 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Snowflake | Oct 30, 2026 | $297.21 | $299.09 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Shopify | Oct 30, 2026 | $155.52 | $156.50 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Sensex | Oct 30, 2026 | ₹74,460 | ₹74,930 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Salesforce | Oct 30, 2026 | $231.82 | $233.29 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Reliance Industries | Oct 30, 2026 | ₹1,165 | ₹1,172 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Pfizer | Oct 30, 2026 | $30.38 | $30.57 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| PepsiCo | Oct 30, 2026 | $137.98 | $138.85 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Palantir | Oct 30, 2026 | $186.51 | $187.69 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Oracle | Oct 30, 2026 | $132.08 | $132.92 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Nvidia | Oct 30, 2026 | $206.30 | $207.61 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Nike | Oct 30, 2026 | $38.93 | $39.18 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Nifty 50 | Oct 30, 2026 | ₹23,053 | ₹23,199 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Netflix | Oct 30, 2026 | $62.82 | $63.22 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Nasdaq 100 | Oct 30, 2026 | $28,495 | $28,675 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Microsoft | Oct 30, 2026 | $521.83 | $525.12 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Micron | Oct 30, 2026 | $900.00 | $905.69 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Meta Platforms | Oct 30, 2026 | $618.84 | $622.75 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Mastercard | Oct 30, 2026 | $639.97 | $644.02 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Maruti Suzuki | Oct 30, 2026 | ₹11,397 | ₹11,469 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Larsen & Toubro | Oct 30, 2026 | ₹3,872 | ₹3,896 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| JPMorgan Chase | Oct 30, 2026 | $343.58 | $345.75 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Johnson & Johnson | Oct 30, 2026 | $275.20 | $276.94 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| ITC | Oct 30, 2026 | ₹265.60 | ₹267.28 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Intel | Oct 30, 2026 | $92.07 | $92.65 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Infosys | Oct 30, 2026 | ₹1,185 | ₹1,192 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| ICICI Bank | Oct 30, 2026 | ₹1,398 | ₹1,407 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Hindustan Unilever | Oct 30, 2026 | ₹1,865 | ₹1,876 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| HDFC Bank | Oct 30, 2026 | ₹692.80 | ₹697.18 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Gold | Oct 30, 2026 | $3,977 | $3,977 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| ExxonMobil | Oct 30, 2026 | $183.29 | $184.45 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Ethereum | Oct 30, 2026 | $2,246 | $2,211 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Eli Lilly | Oct 30, 2026 | $1,374 | $1,368 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Disney | Oct 30, 2026 | $110.91 | $111.72 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Costco | Oct 30, 2026 | $996.08 | $997.24 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Coinbase | Oct 30, 2026 | $160.59 | $187.45 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Coca-Cola | Oct 30, 2026 | $92.82 | $93.49 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Broadcom | Oct 30, 2026 | $345.00 | $326.74 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Boeing | Oct 30, 2026 | $172.65 | $151.46 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Bitcoin | Oct 30, 2026 | $77,314 | $78,898 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Bharti Airtel | Oct 30, 2026 | ₹1,974 | ₹1,941 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Bank of America | Oct 30, 2026 | $51.14 | $48.66 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Bajaj Finance | Oct 30, 2026 | ₹940.00 | ₹902.13 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Arm Holdings | Oct 30, 2026 | $228.77 | $226.05 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Apple | Oct 30, 2026 | $348.91 | $358.49 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| AMD | Oct 30, 2026 | $566.42 | $596.97 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Amazon | Oct 30, 2026 | $243.79 | $240.05 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Alphabet | Oct 30, 2026 | $283.82 | $286.95 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Alibaba | Oct 30, 2026 | $99.54 | $94.98 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Adobe | Oct 30, 2026 | $248.12 | $244.89 | Nov 29, 2026 | — | Running |
| Adani Enterprises | Oct 30, 2026 | ₹2,574 | ₹2,420 | Nov 29, 2026 | — | Running |
Direction is right when the actual move from the publish-day price has the same sign as the forecast. Error is the absolute difference between forecast and actual price as a percentage of the actual. Forecasts are not financial advice.